*車輛圖片僅供參考,請以實車為準
觀光車電動
五菱T100新能源系列
源頭生產廠家,沒有中間商賺差價;
2年質保,439家服務網點,當地五菱網點1小時上門服務;
3.0整車陰極電泳技術,非行業噴泳,使用壽命是普通觀光車的2倍;
舒適駕乘體驗,獨有低地板設計,老少亦可輕松換乘,好評100%,解決擁堵,效益提升30%;
合作伙伴:杭州西湖、浙江大學、安吉余村、溫州交運集團等,10萬+客戶見證五菱品牌;
傳承五菱汽車30余年造車理念
三電系統
外觀時尚大氣配置豐富空間大,
駕駛安全性能好
-
分離式前后保險杠
更方便維修,大大降低了維護成本
-
時尚外觀/一體化水晶大燈
滿足夜間巡邏照明需求,燈光穿透能力強,造型大氣美觀
-
多功能儀表臺
含有多出儲物空間,警燈警報器/電子儀表/車載式充電器接口
-
可選皮質/塑料座椅
多樣化選擇讓你舒適更安心
-
車載式充電機
只需一根線,充電更加便捷
-
人性化的內部空間設計
寬敞的腿部伸展空間,讓您的駕乘體驗更舒適安逸
經典案例
媒體測評
用戶口碑
參數配置
配置名稱 | 規格信息 | 配置名稱 | 規格信息 | 配置名稱 | 規格信息 | 配置名稱 | 規格信息 |
底盤配置 | 舒適起居 | 電路系統 | 水路系統 | ||||
車型 | GL5036XLJ | 隔音隔熱降噪處理 | ■ | 充逆變正弦波工頻逆變器 | 3000W | 清水箱/污水箱 | 80L/30L |
外部長×寬×高(mm) | 5210×1930×2500 | 生活區隱私玻璃 | ■ | 鉛酸生活電瓶 | 12V/200Ah | 電熱器 | 10L |
內部長×寬×高(mm) | 2800×1730×1850 | 房車專用翻轉雙人卡座 | ■ | 外接AC220V市電輸入 | ■ | 水路供應系統 | ■ |
發動機 | 五菱柳機1.8L | 手動升降桌 | ■ | 漏電保護器 | ■ | 重力注水口 | |
軸距(mm) | 3595 | 駐車長條座椅(1.8*0.4米) | ■ | 照明燈/氛圍燈 | ■ | 獨立衛生間 | ■ |
最高車速(km/h) | 100 | 防蚊遮光紗窗(4個) | ■ | 行車空調(儀表臺出風口) | ■ | 智能水泵 | ■ |
最大功率(KW/rpm) | 98/5600 | 防水耐磨地板 | ■ | 專用駐車空調 | ■ | 洗菜池 | ■ |
最大扭距(N.m/rpm) | 178/(3600-4600) | 50L車載冰箱 | ■ | USB手機充電插座 | ■ | 淋浴花灑套件 | ■ |
變速箱 | 手動五檔 | 800W微波爐 | ■ | 選配單 | |||
制動系統 | 前盤后鼓液制動 | 多媒體中控大屏(藍牙、音樂、導航、倒車影像等) | ■ | 選裝配置 | 選裝配置 | 價格 | |
懸架 | 四輪獨立懸架 | 組合大床(1.8*1.75米) | ■ | 鉛合金輪轂 | ■ | 200W太陽能板 | ■ |
子午線輪胎規格 | 185R15LT | 電動換氣扇(2個) | ■ | 胎壓檢測(4輪) | ■ | 200Ah鉛酸電池 | ■ |
整備質量(kg) | 2670 | 房車專用遮陽棚(2.5米) | ■ | 乘客區暖風系統(發動機余熱) | ■ | 600Ah鋰電池 | ■ |
總質量(kg) | 3200 | 隱私窗簾 | ■ | 司機機械減震座椅 | ■ | 吸頂電視 | ■ |
核載人數 | 3人 | 儲物吊柜 | ■ | 金屬漆 | ■ | 仿皮座椅 | ■ |
郵箱容積 | 40L | 尾門后雙開 | ■ | 專業音響 | ■ | 整體床墊 | ■ |
360°產品展示

預約試駕
填寫資料,體驗五菱五菱房車Q500旅居車